| SL | F(SL+1.5) | F(1.5-SL) | Buena Probabilidad | Probabilidad de un defecto | DPMO |
| 0 | 0.933192771 | 0.933192771 | 0 | 1 | 1,000,000 |
| 0.25 | 0.959940886 | 0.894350161 | 0.065590726 | 0.934409274 | 934,409.2745 |
| 0.5 | 0.977249938 | 0.84134474 | 0.135905198 | 0.864094802 | 864,094.8023 |
| 0.75 | 0.987775567 | 0.77337272 | 0.214402846 | 0.785597154 | 785,597.1537 |
| 1 | 0.99379032 | 0.691462467 | 0.302327853 | 0.697672147 | 697,672.1472 |
| 1.25 | 0.997020181 | 0.598706274 | 0.398313908 | 0.601686092 | 601,686.0924 |
| 1.5 | 0.998650033 | 0.5 | 0.498650033 | 0.501349967 | 501,349.967 |
| 1.75 | 0.999422914 | 0.401293726 | 0.598129187 | 0401870813 | 401,870.8127 |
| 2 | 0.999767327 | 0.308537533 | 0.691229794 | 0.308770206 | 308,770.206 |
| 2.25 | 0.999911555 | 0.22662728 | 0.773284276 | 0.226715724 | 226,715.7243 |
| 2.5 | 0.999968314 | 0.15865526 | 0.841313054 | 0.158686946 | 158,686.9458 |
| 2.75 | 0.999989304 | 0.105649839 | 0.894339465 | 0.105660535 | 105,660.5348 |
| 3 | 0.999996599 | 0.066807229 | 0.93318937 | 0.06681063 | 66,810.6296 |
| 3.25 | 0.999998982 | 0.040059114 | 0.959939868 | 0.040060132 | 40,060.1319 |
| 3.5 | 0.999999713 | 0.022750062 | 0.977249651 | 0.022750349 | 22,750.34914 |
| 3.75 | 0.999999924 | 0.012224433 | 0.98777549 | 0.01222451 | 12,224.50961 |
| 4 | 0.999999981 | 0.00620968 | 0.993790301 | 0.006209699 | 6,209.698895 |
| 4.25 | 0.999999996 | 0.002979819 | 0.997020177 | 0.002979823 | 2,979.823064 |
| 4.5 | 0.999999999 | 0.001349967 | 0.998650032 | 0.001349968 | 1,349.968213 |
| 4.75 | 1 | 0.000577086 | 0.999422913 | 0.000577087 | 577.0866996 |
| 5 | 1 | 0.000232673 | 0.999767327 | 0.00023673 | 232.673414 |
| 5.25 | 1 | 8.84446E-05 | 0.999911555 | 8.84446E-05 | 88.44459787 |
| 5.5 | 1 | 3.1686E-05 | 0.999968314 | 3.1686E-05 | 31.6860359 |
| 5.75 | 1 | 1.06957E-05 | 0.999989304 | 1.06957E-05 | 10.69568586 |
| 6 | 1 | 3.4008E-06 | 0.999996599 | 3.4008E-06 | 3.400803094 |
| 6.25 | 1 | 1.01833E-06 | 0.999998982 | 1.01833E-06 | 1.0183285 |
| 6.5 | 1 | 2.87105E-07 | 0.999999713 | 2.87105E-07 | 0.287105 |
| 6.75 | 1 | 7.62014E-08 | 0.999999924 | 7.62014E-08 | 0.076201358 |
| 7 | 1 | 1.90364E-08 | 0.999999981 | 1.90364E-08 | 0.019036399 |
| SL - Nivel Sigma DPMO - Defectos por millón de oportunidades |